| Шығарылым | Атауы | |
| № 2 (2025) | ЖЫЛУБӨЛГІШ ЭЛЕМЕНТТЕР ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ИГР РЕАКТОРЫНДАҒЫ ЭКСПЕРИМЕНТІ КЕЗІНДЕГІ БАЛҚУ ПРОЦЕССІН МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. А. Қабдылқақов, А. С. Сураев, О. М. Жанболатов, Г. А. Витюк, Р. А. Иркимбеков | ||
| "... the energy release, a user defined function (UDF) of the Fluent module is used. ..." | ||
| № 3 (2019) | МОДЕЛДІ ЖШЖ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРДІ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ИГР ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАҢДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| З. Б. Кожабаев, Л. К. Жагипарова, Р. А. Иркимбеков | ||
| "... melt – and its cooling with presence of residual energy release in the melt. Calculated values ..." | ||
| № 3 (2018) | ЭКСПЕРИМЕНТТІК ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ НЕЙТРОНДЫҚ-ФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ЕСЕПТІК ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Л. К. Жагипарова, В. М. Котов | ||
| "... (ED) designed to simulate the residual energy release in the melt trap due to neutron irradiation [1 ..." | ||
| № 1 (2023) | ОТЫНДЫ БАЙЫТУ ТӨМЕНДЕТІЛГЕННЕН КЕЙІН ИВГ.1М РЕАКТОРЫНЫҢ ЖБҚ-да ЭНЕРГИЯ БӨЛУ ПРОФИЛІ ТУРАЛЫ ЕСЕПТІК ЖӘНЕ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ДЕРЕКТЕР | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Р. Р. Сабитова, Ю. А. Попов, Р. А. Иркимбеков, И. В. Прозорова, С. В. Беденко | ||
| "... to the study of the axial and radial energy release profile in the IVG.M reactor fuel assemblies using ..." | ||
| № 4 (2025) | ИГР РЕАКТОРЫНДА МАТЕРИАЛДАРДЫ СӘУЛЕЛЕНДІРУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗДЫРУДЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. Е. Мухамедов, Г. А. Витюк, Р. А. Иркимбеков, С. А. Должиков, А. С. Сураев, Р. Е. Келсингазина | ||
| № 3 (2019) | БӨЛІНГЕН БӨЛІНУ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ УАҚЫТША ТАРАЛУЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ИГР РЕАКТОРЫНЫҢ НҮКТЕЛІК КИНЕТИКАСЫН МОДЕЛЬДЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| О. М. Жанболатов, Р. А. Иркимбеков | ||
| "... The report provides determination of parameters for sources of delayed energy release, prepared ..." | ||
| № 4 (2020) | ҚЫЗУҒА ТӨЗІМДІ МАТЕРИАЛДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ КЕЗІНДЕ КОРИУМДАҒЫ ҚАЛДЫҚ ЭНЕРГИЯ БӨЛІНУДІ ҮЛГІЛЕУ ҮШІН ИНДУКЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| К. О. Толеубеков, А. С. Акаев, М. К. Бекмулдин | ||
| "... One of the features of corium is the presence of residual energy release. Induction heating ..." | ||
| № 1 (2025) | КОРИУМНЫҢ ЕСКІРУ ПРОЦЕСТЕРІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ю. Ю. Бакланова, О. С. Букина, В. В. Бакланов | ||
| "... the consequences of an accident at the NPP is to understand the physical state of the core melt of an emergency ..." | ||
| № 4 (2020) | НЕЙТРОН КОНВЕРТЕРІ БАР ЭКСПЕРИМЕНТТІҚ ҚҰРЫЛҒЫДАҒЫ ҚҰРАСТЫРЫМДЫҚ МАТЕРИАЛДАР РАДИАЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТУЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМІНЕ ӘСЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. А. Сулейменов, Н. Е. Мухамедов, В. М. Котов | ||
| "... with energy release both in fuel and in structural materials that simulate nuclear fission energy in fuel ..." | ||
| № 3 (2024) | ИМПУЛЬСТІК ГРАФИТТІ РЕАКТОРДАҒЫ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ СИПАТТЫН АНЫҚТАУШЫ НЕЙТРОНДЫ-ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Р. Е. Келсингазина, В. А. Витюк, Г. А. Витюк, Н. Е. Мухамедов, С. А. Должиков | ||
| "... their planned irradiation in the IGR reactor, and the volumetric distribution of energy release in samples ..." | ||
| № 3 (2018) | ИГР РЕАКТОРЫН ІСКЕ ҚОСУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ РЕАКТИВТІЛІК ҚОРЫН ЕСЕПТТІ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ АНЫҚТАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Д. Вурим, В. А. Гайдайчук, А. Н. Котляр, Е. В. Козловский, А. А. Миллер, И. Т. Олжаев, С. А. Журкин, В. К. Цхе | ||
| № 1 (2021) | ҚЫЗУҒА ТӨЗІМДІ МАТЕРИАЛДАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ КЕЗІНДЕ КОРИУМДАҒЫ ҚАЛДЫҚ ЭНЕРГИЯ БӨЛІНУДІ ИМИТАЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ ИНДУКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗДЫРУДЫ МОДЕЛЬДЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| К. О. Толеубеков, А. С. Хажидинов, А. С. Акаев | ||
| "... This work is devoted to modeling of the induction heating the corium melts pouring on in the trap ..." | ||
| № 1 (2018) | ЛИТИЙ ККЖ ИВГ.1М РЕАКТОРЫНДА СӘУЛЕЛЕНДІРУ КЕЗІНДЕ 3H, 4He АТҚАРЫМ ЖЫЛДАМДЫҚТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯСЫН БӨЛУДІҢ ЕСЕПТІК БАҒАЛАУЛАРЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| И. В. Прозорова, М. К. Скаков, И. Л. Тажибаева, Ю. В. Понкратов, Т. В. Кульсартов | ||
| "... of an ampoule device for irradiating samples of lithium CPS; estimates of energy release and rates ..." | ||
| № 1 (2020) | БОЛАТ ҚАБЫРҒАСЫНЫҢ БАЛҚУ АҒЫНЫМЕН БАЙЛАНЫСУЫНЫҢ МОДЕЛI | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. С. Сураев, Р. А. Иркимбеков, А. Д. Вурим | ||
| "... wall and the amount of melt that is necessary for this are estimated. ..." | ||
| № 1 (2025) | СЫНАҚ ОБЪЕКТІСІНДЕ CFD МОДЕЛЬДЕУ ҮШІН КӨПӨЛШЕМДІ ЭНЕРГИЯ БӨЛУ ТАПСЫРМАСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. С. Сураев, Е. А. Қабдылқақов, О. М. Жанболатов, Г. А. Витюк, Д. М. Секен | ||
| "... data. Input data are files contain time and height (radial) energy distribution profiles. Advantages ..." | ||
| № 3 (2021) | VOLUME OF FLUID ӘДІСІНІҢ ОТЫННЫҢ БАЛҚУ ЖӘНЕ БАЛҚЫМА ҚОЗҒАЛЫСЫН МОДЕЛЬДЕУ ПРОЦЕССІНДЕ ҚОЛДАНУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. А. Қабдылқақов, А. С. Сураев | ||
| № 2 (2025) | МОДЕЛЬДІК КОРИУМНЫҢ ЖЫЛУТАСЫМАЛДАҒЫШПЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІН ФРАГМЕНТТЕУ ПРОЦЕСІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| В. В. Бакланов, Ю. Ю. Бакланова, И. М. Кукушкин, О. С. Букина, А. С. Акаев | ||
| "... compositions of a solidified model melt of a nuclear reactor core (corium) obtained in out-of-pile conditions ..." | ||
| № 2 (2020) | ҚУАТТЫ ИМПУЛЬСТІК ӨЛШЕУ РЕЖИМІНДЕ РЕАКТОРЛЫҚ СЫНАҚТАРДЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚАУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК ӘДІСТЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| В. А. Витюк, А. Д. Вурим, Г. А. Витюк | ||
| "... and energy release in fuel of fuel rods tested in research reactors. Emphasis is placed on approaches ..." | ||
| № 3 (2018) | РЕАКТОРЛЫҚ СӘУЛЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫНДА Li15.7Pb ҚОРҒАСЫН-ЛИТИЙ ЭВТЕКТИКАСЫНАН ТРИТИЙДІ АЛУ ЖӘНЕ ГЕНЕРАЦИЯ БОЙЫНША ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ю. В. Понкратов, И. Л. Тажибаева, Ж. А. Заурбекова, Ю. Н. Гордиенко, В. С. Гныря, И. В. Прозорова, Е. А. Мартыненко | ||
| "... -physical calculations were performed. As a result of calculations, the power of energy release from ..." | ||
| № 2 (2023) | ЖЕҢІЛ СУ РЕАКТОРЫНЫҢ БАЛҚУ ТҰЗАҒЫНДАҒЫ КАНДИДАТТЫҚ МЕТАЛЛ САЛҚЫНДАТҚЫШ МАТЕРИАЛДАРМЕН КОРИУМНЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІН МОДЕЛЬДЕУ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М. К. Скаков, В. В. Бакланов, К. О. Толеубеков, А. С. Акаев, М. К. Бекмулдин, А. В. Градобоев | ||
| "... the release of reactor core materials in a severe accident. The core catcher is steel vessel filled ..." | ||
| № 1 (2019) | ЛАВА-Б ЭКСПЕРИМЕНТТІК ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ БАЛҚЫМАСЫН ҚАБЫЛДАУ КОРПУСЫНЫҢ ЖЫЛУ ӨТКІЗБЕЙТІН ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М. К. Бекмулдин, Д. А. Гановичев, А. С. Акаев | ||
| "... of casing of melt receiver of the LAVA-B facility. Values of heat losses through the wall of MR casing were ..." | ||
| № 4 (2020) | НЕЙТРОНДЫ ТҮРЛЕНДІРГІШІ БАР ЭКСПЕРИМЕНТТІК ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚУАТ СЫЗБАСЫН ЕСЕПТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| О. М. Жанболатов, Р. А. Иркимбеков, Н. Е. Мухамедов | ||
| "... is an improvement of various calculation methods for obtaining data on energy release in structural elements ..." | ||
| № 4 (2024) | ИГР РЕАКТОРЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ ҰЗАҚ РЕЖИМІН ІСКЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕАКТОРДЫҢ ОТЫНЫМЕН ІШКІ РЕАКТОРЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҮРГІЗУ МҮМКІНДІГІН НЕГІЗДЕУГЕ АРНАЛҒАН ЕСЕПТІК ЗЕРТТЕУЛЕР | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. Е. Мухамедов, В. А. Витюк, Г. А. Витюк, А. Д. Вурим, Р. Е. Келсингазина, С. А. Должиков, Д. Т. Жеңіс, А. С. Сураев | ||
| "... . Neutronic and thermal-hydraulic calculations were performed to determine the energy release in the fuel ..." | ||
| № 3 (2018) | УРАНДЫ ДИОКСИДТІҢ «ҚАЛЫҢ» ҮЛГІЛЕРІН СПЕКТРОМЕТРЛІК ӨЛШЕУЛЕР КЕЗІНДЕ ГАММА-КВАНТТАРДЫҢ ӨЗДІГІНЕН ЖҰТЫЛУНА КОЭФФИЦИЕНТТЕРДІ ЕСЕПТЕУДІҢ ИНЖЕНЕРЛЕРЛІК ӘДІСТЕМЕСІН ЭКСПЕРИМЕНТТІ ТҮРДЕ ТЕКСЕРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. В. Жмук, Б. С. Медетбеков, Ю. А. Попов | ||
| "... powders from uranium dioxide where the energy release and the specific number of fissions were calculated ..." | ||
| № 4 (2018) | BWR БЕЛСЕНДІ АУМАҚТЫҢ БАЛҚЫТПАСЫНЫҢ ЕЛІКТЕГІШІ SUS 316L ТОТТАНБАЙТЫН БОЛАТПЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТІН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Д. Гречаник, М. К. Скаков, В. В. Бакланов, И. М. Кукушкин, Е. А. Кожахметов | ||
| "... simulated the interaction of BWR core melt with construction materials, in particular with stainless steel ..." | ||
| № 4 (2020) | РЕАКТОРЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ ЖАСАҒАНДА ЕРТІПТЕРДІҢ АШУЫНА ҚАРСЫ ЖЫЛЫҚТЫҚ ТӘЗІМДІ ҚОРҒАУШЫ ҚАПТАМА ОРНАТУ МҮМКІНДІГІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| З. Б. Кожабаев, Р. А. Иркимбеков | ||
| "... from the possible impact of the melt of the materials of the experimental device. Tungsten, tantalum ..." | ||
| № 4 (2020) | УРАН ЖӘНЕ ЦИРКОНИЙ НЕГІЗІНДЕ ҚАТТЫ ЕРІТІНДІЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| О. С. Букина, А. Д. Гречаник, Е. А. Кожахметов, И. М. Кукушкин, Ю. Ю. Бакланова | ||
| № 3 (2025) | ИГР АКТИВТІ АЙМАҒЫН СОҢҒЫ-ЭЛЕМЕНТТІК МОДЕЛЬДЕУГЕ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ТӘСІЛДЕР | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. С. Сураев, Р. А. Иркимбеков, Н. Е. Мухамедов, Г. А. Витюк, О. М. Жанболатов, С. А. Должиков | ||
| "... in various modes of operation, including at maximum energy release and in the event of emergency situations ..." | ||
| № 3 (2025) | ANSYS БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ПАКЕТІНДЕ ЭЛЕКТРОШЛАКТЫҚ ҚАЙТА БАЛҚЫТУ ҚОНДЫРҒЫСЫ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ ОМДЫҚ ҚЫЗУЫН МОДЕЛЬДЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. А. Қабдылқақов, А. С. Сураев, Н. Е. Мухамедов, С. А. Должиков, А. В. Пахниц | ||
| "... . The results demonstrate that this approach enables the calculation of energy release and the corresponding ..." | ||
| № 3 (2018) | ИВГ.1М РЕАКТОРЫНДА БҚЖ ЖҰМЫС БӨЛІКТЕРІНІҢ ШЫҒАРЫНДЫСЫ БАР ЖОБАЛЫҚ АПАТТЫ ТАЛДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. А. Мартыненко, Д. А. Гановичев, А. С. Акаев, А. С. Хажидинов, Л. К. Жагипарова | ||
| "... of nonsteady heat computation of reactor’s FA with double profiling of energy release throughout the height ..." | ||
| № 1 (2019) | ИГР ЗЕРТТЕУ РЕАКТОРЫНДА АЛЫНҒАН ЯДРОЛЫҚ РЕАКТОРДЫҢ БЕЛСЕНДІ АУМАҒЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ БАЛҚЫТПАСЫНЫҢ ҚАСИЕТІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М. К. Скаков, Н. Е. Мухамедов, А. В. Пахниц, И. И. Дерявко | ||
| "... calculations when modeling the processes of corium melt retention in fast nuclear reactor vessel. ..." | ||
| № 2 (2025) | КОМПЬЮТЕРЛІК ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ҚЫСҚА УАҚЫТ ҰСТАЛҒАН ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ЯДРОЛЫҚ ОТЫНҒА АРНАЛҒАН ТАСЫМАЛДАУ КОНТЕЙНЕРІН ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ТАЛДАУ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. Б. Зарва, С. А. Мүкенева, Е. С. Тур, А. В. Гулькин, В. А. Витюк, Э. Ғ. Батырбеков, А. С. Акаев | ||
| "... for transfer of spent nuclear fuel after the short-term cooling. Spent nuclear fuel source-terms and energy ..." | ||
| № 1 (2025) | Rh ҚОСПАСЫНЫҢ BaTiO3(001) БЕТТЕРІНДЕГІ ОТТЕГІНІҢ БӨЛІНУ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. У. Абуова, У. Ж. Тoлеген, Ф. У. Абуова, Т. М. Инербаев, С. А. Нұркенов, Ж. Е. Зәкиева, Г. Ә. Қаптағай | ||
| "... can be in an intermediate oxidation state between 3+ and 4+. This affects the adsorption energy ..." | ||
| № 3 (2019) | ИВГ.1М РЕАКТОРЫНЫҢ ЖЫЛУ ТАСЫМАЛДАҒЫШЫНДАҒЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ССТА ТБУ ТВЭЛДЕРІНЕН БӨЛІНГІШ ӨНІМДЕРДІҢ ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Б. С. Медетбеков, Ю. А. Попов, Д. В. Жмук | ||
| "... yield from both experimental WCTC-LEU and regular WCTC is presented in the considered range of energy ..." | ||
| № 2 (2024) | 30ХГС БОЛАТ ЖАБЫНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН КОРРОЗИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ЭЛЕКТР ДОҒАЛЫ МЕТАЛДАНДЫРУ СЫМЫНЫҢ БЕРІЛУ ЖЫЛДАМДЫҒЫНЫҢ ӘСЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Б. К. Рахадилов, А. Б. Шынарбек, Д. Н. Кәкімжанов, О. А. Степанова | ||
| "... increases, which leads to the release of more heat energy at the arc to melt the wire and consequently ..." | ||
| № 1 (2019) | ЖЫЛУ ТАСЫҒЫШ ЖОҒАЛУ ШАРТЫНДА ӨТКІЗІЛЕТІН ЖЫЛУШЫҒАРҒЫШ ЭЛЕМЕНТТІҢ СЫНАУ БОЙЫНША РЕАКТОРІШІЛІК ЭКСПЕРИМЕНТІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. А. Сулейменов, А. В. Пахниц, А. С. Сураев | ||
| "... in order to study the effect of blanket zones on the distribution of fuel melt throughout the reactor core ..." | ||
| № 2 (2023) | АЛЬФА БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ЭНЕРГИЯСЫ 29 МэВ БОЛҒАН КЕЗДЕ 232Th(α,f) РЕАКЦИЯСЫНДА АЛЫНҒАН 236U* ЯДРОСЫНЫҢ БӨЛІНУІНДЕГІ ҚАБЫҚ ӘСЕРЛЕРІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Н. Пан, Н. Буртебаев, К. В. Ковальчук, Т. Н. Квочкина | ||
| "... Mass and energy distribution of fission fragments of 236U* nuclei, formed in the reaction 232Th(α ..." | ||
| № 1 (2018) | КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ КЕШЕНДІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| К. М. Мұқашев, А. Д. Мурадов, Ф. Ф. Умаров, Г. Ш. Яр-Мухамедова | ||
| "... was subjected to a complex effect of various factors. The main ones are melt processing of liquid metal lithium ..." | ||
| № 1 (2020) | СӘУЛЕЛЕНУ КЕЗІНДЕ МАТЕРИАЛДАРДАН ТРИТИЙДІҢ ШЫҒУЫН ЗЕРТТЕУГЕ АРНАЛҒАН ВВР-К РЕАКТОРЫНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАЗАСЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. А. Шаймерденов, Ш. Х. Гизатулин, Д. А. Накипов, Е. А. Кенжин, Е. В. Чихрай, Ж. А. Заурбекова, А. У. Толенова, Е. A. Нестеров, Г. Кизанэ | ||
| "... to study the materials of fusion reactor, namely, experiments to study the release of tritium from lithium ..." | ||
| № 3 (2024) | ӘРТҮРЛІ ТИПТІ РЕАКТОРЛАРДАҒЫ АЭС-тің ШТАТТЫҚ ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ, ЖОБАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖОБАДАН ТЫС АВАРИЯЛАРДЫҢ СЦЕНАРИЙЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН РАДИОАКТИВТІ ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ТАЛДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М. К. Мукушева, С. И. Спиридонов, Р. А. Микаилова | ||
| "... are considered as initial data for calculating the dose load on the population from NPP releases and formation ..." | ||
| № 4 (2024) | АУЫР АВАРИЯ ЖАҒДАЙЫНДА КОРИУМНЫҢ САЛҚЫНДАТҚЫШ МЕТАЛДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТІН ЗЕРДЕЛЕУ ҮШІН ВЧГ-135 СТЕНДІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ТЕПЛОФИЗИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М К. Скаков, К. О. Толеубеков, М. К. Бекмулдин, А. С. Акаев | ||
| № 4 (2020) | КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЖАБЫНДЫМЕН Ni-Cr НЕГІЗІНДЕ ЖЫЛУҒА ТӨЗІМДІ ҚОРЫТПАНЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| М. К. Скаков, Ас. М. Жилкашинова, А. В. Градобоев, Ал. М. Жилкашинова, М. Б. Абилев | ||
| "... that during the production of ingots, the melt should be poured at a constant level in the funnel. To apply ..." | ||
| № 1 (2019) | ВВР-K РЕАКТОРЫНДА ЭКСПЕРИМЕНТТЕР ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ЛИТИЙ БАР МАТЕРИАЛДАРДАН ГАЗ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫН ЗЕРТТЕУ ҮШІН РЕАКТОР АМПУЛЫНЫҢ ТЕРМОФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. В. Чихрай, С. К. Аскербеков, А. А. Шаймерденов, Ш. Х. Гизатуллин, А. М. Аханов, Е. А. Кенжин, Е. Б. Кабулбек | ||
| № 2 (2024) | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН МОДУЛЬДІК РЕАКТОРЛАР БАЗАСЫНДА ГЕНЕРАЦИЯЛАУ ҚУАТТАРЫН ЕНГІЗУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН ТАЛДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. Б. Зарва, В. А. Витюк, В. А. Поспелов, С. А. Мүкенева, М. Б. Шәріпов, А. В. Гулькин | ||
| "... energy needs in the necessary amount. This task is becoming particularly valuable and critical ..." | ||
| № 4 (2018) | НЕЙТРОНДАРМЕН ЖӘНЕ АЛЬФА БӨЛШЕКТЕРІМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРІЛГЕН НИОБИЙДІҢ ФИЗИКА-МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| О. П. Максимкин | ||
| "... of additional radiation-annealing hardening, heat release, and energy storage during static stretching ..." | ||
| № 2 (2025) | ЦИРКОНИЙ ҚОРЫТПАЛАРЫНЫҢ АУАДАҒЫ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАЛЫ КӨЛЕМДІ ТОТЫҒУЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| E. Б. Арынғазы, Е. E. Сапатаев, Б. Т. Оразымбеков | ||
| "... contributed to more intensive access of the oxidizing environment to the metal. The activation energy ..." | ||
| № 3 (2022) | КТМ ТОКАМАГЫНЫҢ ЭЛЕКТРОФИЗИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫСЫНДА ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕНУ ӨРІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Г. Коровиков, В. В. Яковлев, А. Т. Ізбасқанова | ||
| № 3 (2019) | 29 МэВ ЭНЕРГИЯЛЫ АЛЬФА-БӨЛШЕКТЕРДІҢ ӘСЕР ЕТУІНЕН АКТИНИДТЕРДІҢ БӨЛІНУІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Н. Пан, Э. М. Koзулин, T. Н. Kвочкина, Н. T. Буртебаев, K. В. Кoвальчук, С. Х. Жолдыбаева | ||
| "... The experimental data on mass and energy distributions of fission fragments of compound nuclei 236 ..." | ||
| № 4 (2023) | MXENES ҚОЛДАНУАРҚЫЛЫ ЭНЕРГИЯНЫ ТҮРЛЕНДІРУДІ ЖАҚСАРТУ: ТИІМДІЛІКТІ ТАЛДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| M. Т. Джусамбаев, К. Аскарулы, К. Б. Шакенов, С. Азат, У. Жантикеев | ||
| "... Maximizing energy conversion efficiency is a major goal in the field of sustainable energy systems ..." | ||
