| Шығарылым | Атауы | |
| № 4 (2025) | 3,7-7,0 МЭВ ДИАПАЗОНЫНДА 14C ПРОТОННЫҢ СЕРПІМДІ ШАШЫРАУЫ МЫСАЛЫНДА ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ӘДІСТЕРДІҢ АЙҚАС-ТЕКСЕРУ ӘДІЛДІГІН ТЕКСЕРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ш. М. Кажыкенов, Д. М. Джансейтов, Д. С. Валиолда, И. В. Алтухов | ||
| "... Method FWM, Monte Carlo simulations based on Geant4, and experimental data. Phase shifts were obtained ..." | ||
| № 2 (2025) | 3–5.3 МэВ ЭНЕРГИЯ ДИАПАЗОНЫНДАҒЫ 7Li ЯДРОСЫНДАҒЫ ПРОТОНДАРДЫҢ СЕРПІМДІ ШАШЫРАУЫН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ш. М. Қажыкенов, Г. У. Ерболатова, Д. М. Джансейтов, Д. С. Валиолда | ||
| "... Method (FWM) within the framework of the optical model of the nucleus, which enables more accurate ..." | ||
| № 3 (2019) | 62 МэВ КЕЗІНДЕ p+11Li СЕРПІМДІ ШАШЫРАУЫНЫҢ ОПТИКАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Л. И. Галанина, А. К. Морзабаев, А. Г. Алибаева | ||
| "... of the potential was based on the data extracted from the p+11Li scattering experiment conducted at 62 MeV ..." | ||
| № 1 (2019) | 58Ni ЯДРОСЫНДА ЭНЕРГИЯСЫ 30 МэВ ПРОТОНДАР ӘСЕРІНЕН БОЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАРДАҒЫ ЗАРЯДТАЛҒАН ЖЕҢІЛ БӨЛШЕКТЕРДІҢ ЭМИССИЯСЫН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Т. Қ. Жолдыбаев, Ж. Мукан, Б. М. Садыков, М. Насурлла, Б. А. Дуйсебаев, Н. О. Садуев, А. Ж. Дуйсенбаева, И. Жумадилов, Н. Байбекова | ||
| "... in the interaction of protons with energies of 30.0 MeV with the nucleus 58Ni. Double-differential and integral cross ..." | ||
| № 1 (2025) | ПРОТОНДАРДЫҢ 7 МэВ ЭНЕРГИЯСЫНДА 240Pu(p,f) РЕАКЦИЯСЫНДА АЛЫНҒАН 241Am* ҚҰРАМА ЯДРОСЫНЫҢ БӨЛІНУ ФРАГМЕНТТЕРІНІҢ МАССАЛЫҚ-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТАРАЛУЫНДАҒЫ ҚАБЫҚША ӘСЕРЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ АЛДЫН АЛА НӘТИЖЕЛЕРІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Н. Пан, Д. К. Алимов, К. В. Ковальчук, Н. Буртебаев, Д. М. Джансеитов, Р. К. Кошербаева | ||
| "... energy of 7 MeV. This energy is substantially lower than coulomb barrier for this reaction leading ..." | ||
| № 2 (2023) | АЛЬФА БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ЭНЕРГИЯСЫ 29 МэВ БОЛҒАН КЕЗДЕ 232Th(α,f) РЕАКЦИЯСЫНДА АЛЫНҒАН 236U* ЯДРОСЫНЫҢ БӨЛІНУІНДЕГІ ҚАБЫҚ ӘСЕРЛЕРІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Н. Пан, Н. Буртебаев, К. В. Ковальчук, Т. Н. Квочкина | ||
| "... ,f) at incident alpha energy of 29 MeV were studied to reveal the influence of shell effects ..." | ||
| № 4 (2025) | 9Ве ЯДРОЛАРЫНДА α–БӨЛШЕКТЕР ЖӘНЕ 3Не ШАШЫРАУЫН ОПТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСҚАН АРНАЛАР ӘДІСІ ШЕҢБЕРІНДЕ ЭНЕРГИЯНЫҢ КЕҢ АЙМАҒЫНДА ТАЛДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Қ. А. Талпақова, Н. Буртебаев, Л. И. Галанина, Маулен Насурлла, С. Б. Сакута, С. Қ. Сахиев, Маржан Насурлла, Р. А. Ходжаев, Д. А. Исаев, А. Қ. Нұрпейсов, С. А. Турганова | ||
| "... on 9Be nuclei in a wide energy range (18–100 MeV) is carried out using the optical model of the nucleus ..." | ||
| № 2 (2023) | ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖӘНЕ ИОНДЫҚ СӘУЛЕЛЕРМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН ZrO2 НАНОҚҰРЫЛЫМДЫҚ КОМПАКТТАРДАҒЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ АҚАУЛАРЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Даулетбекова, С. Никифоров, Д. Ананченко, Г. Аралбаева, Г. Ахметова-Абдик | ||
| "... irradiated by three types of irradiation have been studied: impulse flow of 130 keV electrons, beam of 10 MeV ..." | ||
| № 3 (2019) | 29 МэВ ЭНЕРГИЯЛЫ АЛЬФА-БӨЛШЕКТЕРДІҢ ӘСЕР ЕТУІНЕН АКТИНИДТЕРДІҢ БӨЛІНУІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Н. Пан, Э. М. Koзулин, T. Н. Kвочкина, Н. T. Буртебаев, K. В. Кoвальчук, С. Х. Жолдыбаева | ||
| "... at incident alpha particle energies of Eα = 29 MeV is presented. Excitation energy of the compound nuclei ..." | ||
| № 2 (2020) | 7 МэВ ПРОТОНЫНЫҢ МЫСПЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ж. Мукан, Т. К. Жолдыбаев, Б. М. Садыков, Ж. К. Керимкулов, М. Насурлла, Г. Усабаева, Г. Алиева, Ш. Темiр | ||
| "... ) on the isochronous cyclotron U-150M of the Institute of nuclear physics at the energy Ep=7 MeV. The analysis ..." | ||
| № 1 (2018) | Ni-Ti ҚОРЫТПАСЫНЫҢ БЕРІКТЕЛУІНЕ КРИПТОН ИОНДАРЫНЫҢ МэВ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ЫҚПАЛЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. А. Сатпаев, В. П. Полтавцева, А. С. Дегтярева | ||
| "... with the energy of 93 and 147 MeV at the temperature of ≤ 100 °С. It was established that irrespective ..." | ||
| № 2 (2023) | 1-МэВ ПРОТОНДАРДАН СИПАТТАЛҒАН РЕНТГЕН СӘУЛЕУЛЕРІНІҢ ШЫҒЫМЫНА КӨЛДІК ҚЫМДАРДЫ ӨЛШЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| И. Д. Горлачев, А. В. Киреев, А. В. Платов | ||
| "... range from Mg to Bi by 1 MeV protons. We use the approach based on the calculation of the PIXE ..." | ||
| № 1 (2019) | ФАЗА Fe7+ ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ЖҰҚА TiO2 ҚАБЫРШАҚТАРЫНА ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Л. Козловский, К. Дукенбаев, М. В. Здоровец, К. К. Кадыржанов | ||
| "... of the Institute of Nuclear Physics with Fe7+ ionswith an energy of 85 MeV at the fluence of 1×1011 to 1×1014 ions ..." | ||
| № 2 (2024) | НИКЕЛЬ НЕГІЗІНДЕГІ ЖОҒАРЫ ЭНТРОПИЯЛЫҚ ҚОРЫТПАЛАРДЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ СЕГРЕГАЦИЯСЫН ЗЕРТТЕУ ҮШІН РЕЗЕРФОРДТЫҢ КЕРІ ШАШЫРАУЫ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Б. С. Аманжулов, И. А. Иванов, А. Е. Рыскулов, В. В. Углов, А. Е. Курахмедов, Ә. Д. Сапар, Е. О. Оңғарбаев, М. В. Колобердин | ||
| № 2 (2020) | СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ӘСЕР ЕТУ АЙМАҒЫНДАҒЫ САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДАҒЫ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ю. С. Шевченко, Н. В. Ларионова, В. В. Полевик, А. В. Топорова, А. О. Айдарханов | ||
| № 3 (2019) | АНЫҚТАЛМАҒАН РАДИОАКТИВТІ КӨЗДЕРДЕН ЖЕР АТМОСФЕРАСЫНА НЕЙТРОНДАРДЫҢ ТАРАЛУЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Х. Ш. Абдуллаев, Б. А. Нажафов, Е. А. Масимов, Х. Е. Гусейнзаде, В. А. Мамедов | ||
| "... MeV are correctly described by the age theory. The effect of atmospheric in homogeneity affects ..." | ||
| № 4 (2020) | СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНА ІРГЕЛЕС АУМАҚТАҒЫ ОРМАН ТӨСЕМІНДЕГІ ЖАСАНДЫ РАДИОНУКЛИДТЕР | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Е. С. Сысоева, Н. В. Ларионова, Ю. С. Шевченко, Н. А. Лещенко, А. И. Меркель | ||
| № 4 (2019) | ЭЛЕКТРОНДЫҚ СӘУЛЕЛЕНУ КЕЗІНДЕГІ ТИТАН НИТРИДІ ЖАБЫНДАРЫНЫҢ МОДИФИКАЦИЯСЫ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Б. Рахадилов, А. Кеңесбеков, Р. Қожанова, Л. Жүрерова | ||
| "... .3 MeV and an integral irradiation dose of 0.52·1019 e−/cm2 leads to an increase in the microhardness ..." | ||
| № 1 (2018) | Ni-Ti ҚОРЫТПАСЫНЫҢ БЕРІКТЕЛУІНЕ ЖОҒАРЫ ЭНЕРГИЯЛЫ КРИПТОН ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРУ ФЛЮЕНСІНІҢ ЫҚПАЛЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. А. Сатпаев, В. П. Полтавцева, Я. Партыка | ||
| "... + ions with the energy of 147 MeV. It was established that hardening with a maximum in the range ..." | ||
| № 4 (2018) | ӨҢДЕЛЕТІН ӨНІМНІҢ ДЕНЕСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДАРДЫҢ ШОҒЫРЫНЫҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҚ ТЕРЕҢДІГІ БОЙЫНША ТАРАЛУЫН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. И. Купчишин, Б. А. Тронин, М. Н. Ниязов, К. Ш. Шаханов | ||
| "... . Experimental studies on the passage of electrons with an energy of 2 MeV through medical products: cotton wool ..." | ||
| № 2 (2020) | НИТРИДТІ КЕРАМИКАЛАРДЫҢ ПРОТОНДЫҚ СӘУЛЕЛЕНДІРУГЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Л. Козловский | ||
| "... with an energy of 1.5 MeV and doses of 1×1015, 1×1016, 1×1017 ion/cm2 in ceramics based on aluminum nitride ..." | ||
| № 4 (2022) | ЯДРОЛЫҚ ҚАРУ СЫНАЛҒАН ЖЕРЛЕРДЕ МЕКЕНДЕЙТІН ТЫШҚАН ТӘРІЗДЕС КЕМІРГІШТЕРДІҢ АҒЗАСЫНДАҒЫ 137Cs | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. В. Паницкий, Н. Ж. Кадырова, Т. Н. Тулеубаева, А. Б. Базарбаева | ||
| № 4 (2019) | «БАЛАПАН» АЛАҢЫНДАҒЫ ҰҢҒЫМАЛАРДА ЖЕРАСТЫ ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚТАР ӨТКІЗІЛГЕН АУМАҚТА ТОПЫРАҚТЫҢ АГРЕГАТТЫҚ ФРАКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ЖАСАНДЫ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ТАРАЛУЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. М. Қабдырақова, А. Т. Мендубаев | ||
| № 3 (2019) | СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ БІРІНШІ ЖЕРҮСТІ ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚТАН КЕЙІН ПАЙДА БОЛҒАН РАДИОАКТИВТІ ТҮСУЛЕРДІҢ ІЗДЕРІНДЕГІ PINUS SILVESTRIS-ТЕ ЖАСАНДЫ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. В. Ларионова, А. Р. Иванова, А. О. Айдарханов | ||
| № 1 (2023) | СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ «ЛАЗУРИТ» ОБЪЕКТІСІНДЕГІ ӨСІМДІК ЖАМЫЛҒЫСЫН ЖӘНЕ ОНДАҒЫ ТРИТИЙ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. В. Ларионова, П. Е. Кривицкий, Б. М. Султанова, В. В. Полевик, Л. В. Тимонова, С. Б. Субботин, Л. Ф. Субботина, М. Т. Абишева, В. Н. Монаенко, А. В. Топорова, А. О. Айдарханов | ||
| № 2 (2020) | ӨСІМДІКТЕРДІҢ ЖЕКЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР МЕН РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ҚҰРАМЫНА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Н. В. Ларионова, Т. Е. Кожаханов, А. Р. Иванова | ||
| № 3 (2019) | НЕЙТРОНДАРМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРІЛГЕН АУСТЕНИТТІК БОЛАТТАРДАҒЫ МАРТЕНСИТ НҮКТЕЛЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| О. П. Максимкин | ||
| "... that up to a fluence of 2·1020 n/cm2 (E>0.1 MeV), the maximum possible temperature for the manifestation ..." | ||
| № 1 (2020) | ЖЕТКІЗІЛГЕН ЭЛЕКТРОНДЫ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МОНОМЕРЛЕРДІҢ ЖОЛДАУ МЕМБРАНДАРЫН МІНДЕТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. А. Машенцева, Т. Ғ. Хасен, В. А. Краснов, , М. Т. Касымжанов | ||
| "... This study considers the possibility of using high-energy electrons (3.8 MeV, dose range of 46–200 ..." | ||
| № 2 (2025) | КСЕНОН ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН BaFBr КРИСТАЛДАРЫНЫҢ ЛЮМИНЕСЦЕНТТІК ҚАСИЕТТЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. Х. Кенбаев, А. К. Даулетбекова, А. Т. Акилбеков, С. С. Маусымбаев, А. Б. Базарбек | ||
| "... energy of 1.75 MeV/nucleon at a temperature of 300 K have been investigated. The crystals were grown ..." | ||
| № 4 (2018) | ЖОҒАРЫ БАЙЫТЫЛҒАН ЖӘНЕ ТӨМЕН БАЙЫТЫЛҒАН ОТЫНДЫ ССР-Қ РЕАКТОРЫНДА НЕЙТРОНДАР СПЕКТРІН САЛЫСТЫРУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| С. Н. Колточник, Д. С. Сайранбаев, Л. В. Чекушина, Ш. Х. Гизатулин, А. А. Шаймерденов | ||
| "... the energy 0.7 MeV, whereas the neutron average energy comprises 2 MeV. Due to an enhanced amount of uranium ..." | ||
| № 3 (2023) | ЖОҒАРЫ ЭНЕРГИЯЛЫҚ КСЕНОН ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН MgAl2O4 КРИСТАЛДАРЫНЫҢ АНИОНДЫҚ ЖӘНЕ КАТИОНДЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІНДЕГІ АҚАУЛЫҚТАРДЫҢ ТҮЗІЛУІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Акилбеков, А. Даулетбекова, А. Киряков, Г. Аралбаева, Ж. Оспанова | ||
| "... In this work, the optical characteristics of an aluminum-magnesium spinel irradiated with 220 MeV ..." | ||
| № 2 (2025) | ЦИКЛОТРОННЫҢ МИШЕНЬ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ФОЛЬГАЛАРЫНЫҢ ПРОТОНДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІН ЕСЕПТІК ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Р. Хажидинова, А. С. Хажидинов, О. А. Степанова, М. В. Ермоленко | ||
| "... of the cyclotron target foil holder was created. The target was bombarded with 18 MeV protons at normal incidence ..." | ||
| № 3 (2023) | ПАЙДАЛАНЫЛҒАН 99Mo/99mТс ГЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЛАРЫНАН МОЛИБДЕН-98 ОҚШАУЛАУ ҮШІН ШАЙМАЛАУ ЖҮЙЕСІН ТАҢДАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. С. Сайранбаев, А. Н. Гурин, Е. Т. Чакрова, З. В. Медведева, П. Рисс, М. Т. Айткулов, А. В. Кулаков, В. А. Захаров, Ж. Т. Бұғыбай | ||
| № 4 (2018) | ЭЛЕКТРОНДЫҚ БУМАЛАРМЕН ПОЛИМЕРЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЖӘНЕ КОМПОЗИТТЕРДЫҢ ТҮРЛІ БҰЗУДЫҢ ҮЛГІЛЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. И. Купчишин, Б. Г. Таипова | ||
| "... accelerator of the type ELU-6 in air at 25 °C with an energy of 4 MeV. It has been established ..." | ||
| № 4 (2023) | ИМПУЛЬСТІК ЭЛЕКТРОНДЫ СӘУЛЕНІҢ ЖОҒАРЫ ДОЗАЛАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН ЦИРКОНИЙ КЕРАМИКАСЫНЫҢ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ ЖӘНЕ ДОЗИМЕТРИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| С. В. Никифоров, М. Ф. Герасимов, Я. П. Касаткина, О. В. Денисова, В. М. Лисицын, М. Г. Голковский, А. Т. Акилбеков, А. М. Даулетбекова, Г. М. Аралбаева, А. Д. Акылбекова | ||
| "... = 700–1700 °C and in a flow of high-energy electrons (1.4 MeV) with a high power density. It has been ..." | ||
| № 2 (2020) | ӨЖМПЭ ПОЛИМЕРІН ЭЛЕКТРОНДЫ-СӘУЛЕЛІ ӨҢДЕУДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Б. К. Рахадилов, Ж. Б. Сагдолдина, Л. Б. Баятанова, К. Б. Рахымжанова, А. К. Сәндібек | ||
| "... of 2.5–4.5 MeV, and the radiation dose varied in the range of 2–9 MGy. Thermal characteristics ..." | ||
| № 4 (2024) | ЖЫЛДАМ Xe ИОНДАРМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН CsI:Tl КРИСТАЛДАРЫНЫҢ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Т. Акилбеков, Г. М. Баубекова, Р. Н. Асылбаев, А. К. Даулетбекова, Г. М. Аралбаева, Ж. Т. Карипбаев, К. Бурканова | ||
| "... by irradiation with 230 MeV ¹³²Xe ions up to fluences (1·10¹¹–1·10¹⁴ ions/cm²) at 295 K (DC-60 accelerator ..." | ||
| № 2 (2025) | ЖОҒАРЫ ЭНЕРГИЯЛЫ КСЕНОН ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНГЕН Y3Al5O12 (100) МОНОКРИСТАЛДАРЫНЫҢ ОПТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Ж. Б. Досмағамбетов, Р. Н. Асылбаев, Ж. Т. Карипбаев, Д. А. Джунисбекова, А. Т. Акилбеков, А. К. Даулетбекова, Г. Б. Ергешбай, Б. Ғ. Сұлтан | ||
| "... crystals were irradiated with 230 MeV Xe ions to fluences of 6·1010–1013 ion/cm2, which allows us to study ..." | ||
| № 3 (2021) | ШЫҒЫС ЧЕРНОБЫЛЫ ІЗІНДЕГІ РЕСЕЙДІҢ ҚАРА ЖЕР АЙМАҚЫНДА ӨСІРІЛГЕН СӘБІЗ ЖӘНЕ ҚЫЗЫЛША ӨНІМДЕРІНІҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН БАҒАЛАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Т. А. Парамонова, О. Л. Комиссарова, Н. В. Кузьменкова, Л. А. Турыкин, О. Е. Денисова | ||
| № 2 (2020) | «БАЛАПАН» АЛАҢЫНЫҢ АУДАНЫНДАҒЫ АУМАҚТЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| П. Е. Кривицкий, А. О. Айдарханов, М. А. Умаров, Е. В. Мустафина, М. Т. Абишева, М. Е. Скопченко | ||
| № 1 (2025) | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ОРМАН ЭКОЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТОПЫРАҒЫНДА РАДИОКӨМІРТЕКТІҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. К. Айдарханова, А. А. Сарсенова, А. С. Мамырбаева, Н. В. Ларионова, Ж. Е. Тлеуканова, А. О. Айдарханов | ||
| № 1 (2018) | ЛИТИЙ ККЖ ИВГ.1М РЕАКТОРЫНДА СӘУЛЕЛЕНДІРУ КЕЗІНДЕ 3H, 4He АТҚАРЫМ ЖЫЛДАМДЫҚТАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯСЫН БӨЛУДІҢ ЕСЕПТІК БАҒАЛАУЛАРЫ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| И. В. Прозорова, М. К. Скаков, И. Л. Тажибаева, Ю. В. Понкратов, Т. В. Кульсартов | ||
| № 3 (2019) | 57Fe ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРІЛУГЕ ТҮСКЕН 12Х18Н10Т БОЛАТ ҮЛГІЛЕРІН МЕССБАУЭРЛІК ЗЕРТТЕУЛЕР | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| К. А. Бедельбеков, А. Н. Озерной, А. С. Дегтярева, В. А. Андрианов | ||
| № 2 (2023) | ТОПЫРАҚ СЫНАМАЛАРЫН ЫДЫРАТУ ТӘСІЛДЕРІН 239+240Pu РАДИОХИМИЯЛЫҚ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| С. Е. Сальменбаев, Ж. У. Керимкулова, Ф. Ф. Жамалдинов, К. Т. Мустафина, К. А. Понтак, Ш. М. Дәулетбаева, Л. И. Сенгер | ||
| № 1 (2020) | ШОЛУ: ЛЕГИРЛЕНБЕГЕН ЖӘНЕ Eu3+-ПЕН ЛЕГИРЛЕНГЕН CdS НАНОМАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТТІК ҚАСИЕТТЕРІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| L. R. Gahramanli | ||
| № 2 (2020) | ШОЛУ: ЛЕГИРЛЕНБЕГЕН ЖӘНЕ Eu3+-ПЕН ЛЕГИРЛЕНГЕН ZnS НАНОМАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТТІК ҚАСИЕТТЕРІ | Аңдатпа ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| L. R. Gahramanli | ||
| № 3 (2023) | ТРЕКТІ ТЕМПЛЭЙТТЕРДЕ ОРТОРОМБТЫ ҚАЛАЙЫ НАНОСЫМДАРЫН СИНТЕЗДЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. А. Джунисбекова, А. К. Даулетбекова, З. К. Баймуханов, Г. М. Баубекова, А. Д. Акылбекова | ||
| "... were created by irradiation on a DC-60 cyclotron with swift heavy Xe ions with an energy of 200 MeV (Ф ..." | ||
| № 2 (2024) | SiO2/Si ТРЕКТІК ТЕМПЛЭЙТІНДЕГІ ҚАЛАЙЫ ДИОКСИДІНІҢ НАНОСЫМДАРЫН СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ, ЭЛЕКТРЛІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Kaz) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| Д. А. Джунисбекова, А. К. Даулетбекова, З. К. Баймуханов, А. Д. Акылбекова, Г. М. Аралбаева, А. Б. Базарбек, Ж. Қ. Қойшыбаева | ||
| "... at an energy of 200 MeV with a fluence of Ф = 108 cm−2 and subsequent etching in a 4% aqueous solution ..." | ||
| № 4 (2024) | КОМПОЗИТТІК КЕРАМИКАЛАРДЫҢ ФАЗАЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНІҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗАҚЫМДАРҒА ТӨЗІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| А. Л. Козловский, С. Б. Азамбаев, А. М. Абшукирова | ||
| "... of irradiation with heavy ions Xe23+ (230 MeV) at fluences1011–1014 ions/cm2 . The variation of the component ..." | ||
| № 4 (2025) | ВАНАДИЙ НЕГІЗІНДЕГІ ҚОРЫТПАЛАРДЫҢ АУЫР КРИПТОН ИОНДАРЫМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРУ КЕЗІНДЕГІ СЕГРЕГАЦИЯҒА РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІГІ | Аңдатпа PDF (Rus) ##plugins.generic.lucene.results.similarDocuments## |
| И. А. Иванов, Б. С. Аманжулов, В. В. Углов, С. В. Злоцкий, Ә. М. Темір, Ә. Д. Сапар, Е. О. Оңғарбаев, Ке Джин, А. Е. Рысқұлов | ||
| "... on the V-Nb-Ta-Ti system after irradiation with 84Kr15+ ions with an energy of 147 MeV and an ion fluence ..." | ||
| 55 нәтижедене 1 - 50 | 1 2 > >> | |
##plugins.generic.lucene.results.syntaxInstructions##









